Started 2 March, 2020 1263 0 2
Mediante una póliza de Seguro de Automotor se cubren:
- Autos
- Todo Terreno
- Pick Ups Particulares
- Motorhomes
- Camiones
- Semirremolques
- Máquinas Viales
- Taxis
- Autos Clásicos
- Ambulancias
- 4 X 4
- Utilitarios
- Pick Ups Comerciales
- Casas Rodantes
- Trailers
- Acoplados
- Máquinas Rurales
- Remises
- Combis
- Transportes Escolares
- Omnibus
Coberturas Posibles
Las coberturas ofrecidas en plaza son:
| Coberturas | “A” R.C. | “B1” | “B” Todo Total | “C1” | “C” Terceros Completo | “C” Terceros Completo c/Adicionales | “C” Terceros Completo Full | “D” Todo Riesgo c/Franquicia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Incendio Total | X | X | X | X | X | X | X | |
| Incendio Parcial | X | X | X | X | X | |||
| Robo Total | X | X | X | X | X | X | X | |
| Robo Parcial | X | X | X | X | X | |||
| Daños Totales por Choque o Accidente con Cláusula al 80% | X | X | X | X | X | |||
| Daños Parciales por Choque o Accidente (* aplica franquicia) | X | |||||||
| Daños a cristales y cerraduras Sin Tope | X | |||||||
| Daños a cristales y cerraduras Con Tope | X | |||||||
| Daños por Granizo e Inundaciones Sin tope | X | |||||||
| Daños por Granizo e Inundaciones Con tope | X | |||||||
| Daños al amparo del Robo Total | X |
No obstante cada compañía cuenta con su propia denominación para cada producto, con sus características en cuanto a topes y límites, por lo tanto en caso de cotizar, preste atención a los mismos.

